

なりゅあです♪
五稜郭杯争奪戦の推し選手と穴選手をガチ予想しますっ!
5月の函館ナイターって、なんか特別感ありません…?♡
北のバンクで開催される「五稜郭杯争奪戦」は、毎年めちゃくちゃ豪華メンバーが集まる注目GⅢ!
今年もSS勢が超強力すぎて、車券悩む時間すら楽しいやつです(笑)
今回は競輪好き女子目線で、
「推し選手」と「穴で狙いたい選手」を紹介していきます♡
出走めんばあ
| 地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 |
|---|---|---|---|
| 北日本 | 阿部拓真 | SS | 107 |
| 九州 | 嘉永泰斗 | SS | 113 |
| 北日本 | 川津悠揮 | S1 | 96 |
| 北日本 | 新山響平 | S1 | 107 |
| 北日本 | 阿部力也 | S1 | 100 |
| 北日本 | 成田和也 | S1 | 88 |
| 北日本 | 須永優太 | S1 | 94 |
| 関東 | 佐藤礼文 | S1 | 115 |
| 関東 | 山岸佳太 | S1 | 107 |
| 関東 | 長島大介 | S1 | 96 |
| 関東 | 雨谷一樹 | S1 | 96 |
| 関東 | 武藤龍生 | S1 | 98 |
| 関東 | 鈴木竜士 | S1 | 107 |
| 関東 | 菊池岳仁 | S1 | 117 |
| 南関東 | 近藤保 | S1 | 95 |
| 南関東 | 山賀雅仁 | S1 | 87 |
| 南関東 | 和田真久留 | S1 | 99 |
| 南関東 | 松坂洋平 | S1 | 89 |
| 南関東 | 簗田一輝 | S1 | 107 |
| 中部 | 山口拳矢 | S1 | 117 |
| 中部 | 川口公太朗 | S1 | 98 |
| 近畿 | 小森貴大 | S1 | 111 |
| 近畿 | 山田久徳 | S1 | 93 |
| 近畿 | 三谷将太 | S1 | 92 |
| 近畿 | 山本伸一 | S1 | 101 |
| 中国 | 岩津裕介 | S1 | 87 |
| 中国 | 柏野智典 | S1 | 88 |
| 中国 | 松浦悠士 | S1 | 98 |
| 四国 | 犬伏湧也 | S1 | 119 |
| 四国 | 原田研太朗 | S1 | 98 |
| 四国 | 久田裕也 | S1 | 117 |
| 四国 | 田尾駿介 | S1 | 111 |
| 九州 | 園田匠 | S1 | 87 |
| 九州 | 後藤大輝 | S1 | 121 |
| 九州 | 井上昌己 | S1 | 86 |
| 九州 | 東矢圭吾 | S1 | 121 |
| 九州 | 松岡貴久 | S1 | 90 |
| 九州 | 松本秀之介 | S1 | 117 |
| 九州 | 松川高大 | S1 | 94 |
| 北日本 | 小堀敢太 | S2 | 125 |
| 北日本 | 菊地圭尚 | S2 | 89 |
| 北日本 | 荒澤貴史 | S2 | 85 |
| 北日本 | 佐藤康紀 | S2 | 73 |
| 北日本 | 小橋明紀 | S2 | 73 |
| 北日本 | 小笠原光 | S2 | 117 |
| 北日本 | 高橋舜 | S2 | 125 |
| 北日本 | 橋本智昭 | S2 | 99 |
| 北日本 | 斉藤樂 | S2 | 123 |
| 北日本 | 山崎歩夢 | S2 | 125 |
| 北日本 | 猪狩祐樹 | S2 | 99 |
| 北日本 | 房州輝也 | S2 | 91 |
| 関東 | 小畑勝広 | S2 | 115 |
| 関東 | 松永将 | S2 | 89 |
| 関東 | 梁島邦友 | S2 | 117 |
| 関東 | 金子幸央 | S2 | 101 |
| 関東 | 中川貴徳 | S2 | 91 |
| 関東 | 小池千啓 | S2 | 119 |
| 関東 | 小林大介 | S2 | 79 |
| 関東 | 金子真也 | S2 | 69 |
| 関東 | 安倍大成 | S2 | 121 |
| 関東 | 柿沼信也 | S2 | 91 |
| 関東 | 大澤雄大 | S2 | 89 |
| 関東 | 藤田周磨 | S2 | 117 |
| 関東 | 尾崎剛 | S2 | 79 |
| 関東 | 武田亮 | S2 | 115 |
| 関東 | 牧田悠生 | S2 | 123 |
| 関東 | 小林令 | S2 | 109 |
| 南関東 | 染谷幸喜 | S2 | 111 |
| 南関東 | 伊勢崎彰大 | S2 | 81 |
| 南関東 | 太刀川一成 | S2 | 100 |
| 南関東 | 須藤悟 | S2 | 99 |
| 南関東 | 東龍之介 | S2 | 96 |
| 南関東 | 川越勇星 | S2 | 111 |
| 南関東 | 渡邉雄太 | S2 | 105 |
| 南関東 | 仁藤秀 | S2 | 117 |
| 南関東 | 望月永悟 | S2 | 77 |
| 南関東 | 日高裕太 | S2 | 121 |
| 南関東 | 望月一成 | S2 | 111 |
| 中部 | 宮越孝治 | S2 | 82 |
| 中部 | 小堺浩二 | S2 | 91 |
| 中部 | 北野武史 | S2 | 78 |
| 中部 | 橋本優己 | S2 | 117 |
| 中部 | 不破将登 | S2 | 94 |
| 中部 | 長谷部龍一 | S2 | 117 |
| 中部 | 藤原誠 | S2 | 69 |
| 近畿 | 高田修汰 | S2 | 115 |
| 近畿 | 川村晃司 | S2 | 85 |
| 近畿 | 松村友和 | S2 | 88 |
| 近畿 | 久田朔 | S2 | 125 |
| 近畿 | 水谷好宏 | S2 | 93 |
| 近畿 | 山本巨樹 | S2 | 100 |
| 中国 | 晝田宗一郎 | S2 | 115 |
| 中国 | 山本奨 | S2 | 94 |
| 中国 | 今野大輔 | S2 | 111 |
| 中国 | 才迫開 | S2 | 101 |
| 中国 | 木村幸希 | S2 | 109 |
| 四国 | 小川三士郎 | S2 | 125 |
| 四国 | 堤洋 | S2 | 75 |
| 四国 | 室井健一 | S2 | 69 |
| 四国 | 佐々木則幸 | S2 | 79 |
| 九州 | 角令央奈 | S2 | 98 |
| 九州 | 高木和仁 | S2 | 76 |
| 九州 | 松尾信太郎 | S2 | 92 |
| 九州 | 飯田裕次 | S2 | 97 |
| 九州 | 平尾一晃 | S2 | 111 |
| 九州 | 久島尚樹 | S2 | 100 |
| 九州 | 小酒大勇 | S2 | 103 |
| 九州 | 上吹越直樹 | S2 | 86 |
今開催の主役候補♡脇本雄太
推しNo.1♡ 脇本雄太
やっぱり函館G3の主役候補はこの人!
スピード、爆発力、レース支配力…全部がトップクラス。
函館バンクは直線が長すぎないので、脇本選手の一気まくりがかなりハマりそう♡
さらに近畿ラインには古性優作、小森貴大、山田久徳までいて超強力。
「脇本→古性」の黄金パターンは絶対に外せないと思ってます!
安定感ならこの人♡古性優作
もう本当にレースが上手い…!
位置取りも判断力も完璧すぎて、どんな展開でも連対してくる安心感があります。
脇本選手が動けば差し切りまで普通にありそう。
車券の軸にかなり向いてるタイプ♡
北日本勢も超怖い!
地元気配で注目♡新山響平
北日本ラインの中心。
函館は地元地区の意地もかなり強く出る開催なので、積極先行で会場を沸かせそう!
番手の阿部力也、成田和也との連携も魅力。
逃げ切り展開になった時は一気に優勝候補♡
推しのイケメン枠♡郡司浩平
南関ラインの絶対エース。
函館バンクって郡司選手のスピード感すごく映えるんですよね…!
しかも自在性が高いから、展開に応じて何でもできるのが強い♡
和田真久留との連携はかなり注目してます!
穴で狙いたい選手♡
久田朔
125期の勢い、かなり魅力あります♡
まだGⅢでは人気になり切らない可能性もあるので、穴党には面白い存在!
思い切った先行でレースを壊せるタイプなので、高配当演出あるかも。
高橋舜
こちらも125期の注目株!
北日本開催で勢いに乗れたら一発ありそう。
若手らしい積極策は函館バンクとも相性良さそうです♡
宮本隼輔
九州勢ならこの人を穴で狙いたい!
展開ひとつで突っ込み3着、さらには2着までありそうな雰囲気。
混戦になるほど面白い存在です♡
ライン予想で気になる勢力
近畿ライン
- 脇本雄太
- 古性優作
- 小森貴大
- 山田久徳
超豪華。優勝候補筆頭。
北日本ライン
- 新山響平
- 阿部力也
- 成田和也
- 阿部拓真
地元気配込みでかなり強い!
南関ライン
- 郡司浩平
- 和田真久留
- 松坂洋平
自在戦で崩しに来そう♡
女子的注目車券♡
本線
- 脇本雄太 → 古性優作 → 新山響平
- 脇本雄太 → 古性優作 → 郡司浩平
- 郡司浩平 → 和田真久留 → 松坂洋平
穴目
- 新山響平 → 阿部力也 → 高橋舜
- 久田朔 → 古性優作 → 脇本雄太
- 宮本隼輔 → 嘉永泰斗 → 園田匠
まとめ♡
函館GⅢ「五稜郭杯争奪戦」は、
- 脇本雄太率いる近畿勢
- 地元北日本ライン
- 郡司浩平の南関勢
この3勢力が中心になりそう!
でもGⅢは若手の勢いで一気に荒れることもあるので、125期の穴選手はしっかりチェックしておきたい開催です♡
今開催もいっぱい楽しみましょう〜!



