
LINE追加後すぐに始められる!
登録方法:LINE
料金など:登録や利用は無料♪
登録特典:1万円分のポイントプレゼント♪
無料情報:3連単を毎日1レース提供♪

競輪ヒーローズは「無料予想」が兎に角当たらずマイナスになったサイトです
記事にまとめたので、少しでも参考なればと思います
今回は「競輪ヒーローズ」という競輪予想サイトの検証をしていきます!
競輪の予想を販売しているサイトのことです!
競輪をする際、車券の買い目や資金配分まで考えて提示してくれるのが競輪予想サイトです!

法律で車券の購入は代行はNG!だから予想サイトは代わりに車券購入できません!
車券自体の購入は自分でするんだよ~♪
他に、以下の点にあらかじめご注意ください。
詐欺・捏造をしているサイトとは以下のようなサイト!!
- 競輪予想のプランを購入したが買い目予想が提供されなかった。
- ポイントを購入した途端、目当てのプランは完売と言われ参加させてくれなかった。
- 利用者の声を作り出し成功事例のように載せている。
- 提供された買い目が外れていたのに、的中実績には的中として公開されている。
- 同じプランなのに自分とは違う買い目が別の人に配られている。
競輪予想が絶対に当たると誤解させるような宣伝文句を使っているサイトには要注意!
①不実の告知
事業者などが商品の販売やサービスの契約を結ばせる際、客観的な事実と異なる嘘の説明をしたり、大げさな広告をしたりする行為を指します。消費者契約法や特定商取引法などで厳しく禁止されています。
例)
本来なら定価であるものを「今だけ半額」と偽って販売すること。
②断定的判断の提供
契約や取引の勧誘時に、将来の不確実な事項(価格の変動や利益など)について「必ずもうかる」「絶対に値上がりする」などと断言し、相手方に確実であると誤認させる行為を指します。消費者を誤解させて不当に契約を結ばせる恐れがあるため、法律によって厳しく禁止されています。
例)
毎月必ずこれだけの配当金が受け取れます。
このプランは絶対儲かりますよ。
絶対に当たります。
100%当たります。
競輪ヒーローズってどんな予想サイト?


競輪ヒーローズは現地調査員がいて、そこから得た情報を元にシュミってるみたい
利益が見込める情報だけを販売してるらしいから、精査にはチカラを入れてるっぽい
でもでも、いろんなサイトを見てきたけど結局は「結果」が全てなので、実際のレースを検証していくよ♪
競輪ヒーローズの無料情報を検証!


無料情報はその名のとおり、「無料」で買い目の予想が見れるサービス!
いきなりお金使うのはちょっと・・という人には無料で貰える情報を使って、どんな買い目なのか、そもそも当たるのか、お金をかけずに確認することが出来るから試してみて♪
無料が当たるなら有料プランも当たる!って普通に思うもんね★
反対に、無料が当たらないなら有料プランも当たるわけない!って思うから、無料情報はいい判断材料になるんだよ~


6月11日の静岡9Rは
残念ながらハズレで10,000円消えたよーー・・・
その他の無料検証は下に一気にまとめてるよ!
- 総合成績
- 日別内訳
- 概要
| 総合成績 | 勝率 |
|---|---|
| 78戦4勝74敗 | 5% |
| 総利益 | 回収率 |
|---|---|
| -784,800円 | 10% |
| 対象レース | 投資金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| 6月11日(木)静岡9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月10日(水)前橋10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月9日(火)防府8R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月8日(月)松坂7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月7日(日)小松島1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月5日(金)前橋1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月3日(水)前橋1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月1日(月)名古屋12R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月31日(日)静岡1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月30日(土)広島9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月29日(金)広島9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月28日(木)小倉1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月27日(水)大垣11R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月26日(火)名古屋1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月25日(月)玉野1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月22日(金)大垣9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月21日(木)伊東1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月20日(水)大垣10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月19日(火)青森1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月18日(月)和歌山11R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月17日(日)岸和田1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月15日(金)小松島8R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月14日(木)大垣1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月13日(水)岸和田8R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月12日(火)京王閣5R | ¥10,000 | ¥11,800 |
| 5月11日(月)岸和田10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月9日(土)取手11R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月6日(水)岸和田11R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月5日(火)松阪1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月4日(月)弥彦1R | ¥10,000 | ¥20,000 |
| 5月3日(日)久留米1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月1日(金)奈良2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月30日(木)玉野11R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月29日(水)玉野11R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月28日(火)熊本9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月14日(火)富山9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月13日(月)伊東1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月10日(金)大垣10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月9日(木)大垣12R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月8日(水)玉野2R | ¥10,000 | ¥28,800 |
| 4月7日(火)名古屋9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月6日(月)高知11R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月5日(日)高知10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月3日(金)岸和田9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月2日(木)岸和田11R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月1日(水)岸和田8R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月25日(日)四日市1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月24日(土)京王閣1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月23日(金)広島11R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月22日(木)松戸7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月21日(水)立川10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月20日(火)岐阜9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 10月22日(水)富山9R | ¥10,000 | ¥7,800 |
| 10月21日(火)奈良3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 10月20日(月)弥彦12R | ¥10,000 | ¥0 |
| 10月17日(金)前橋1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 10月16日(木)宇都宮1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 10月15日(水)いわき平1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 10月14日(火)小倉1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 10月13日(月)弥彦1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 10月9日(木)玉野1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 10月8日(水)岸和田10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 9月19日(金)奈良1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 9月18日(木)立川8R | ¥10,000 | ¥26,800 |
| 9月16日(火)防府8R | ¥10,000 | ¥0 |
| 9月15日(月)四日市1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 9月14日(日)防府9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 9月13日(土)名古屋8R | ¥10,000 | ¥0 |
| 9月12日(金)京王閣12R | ¥20,000 | ¥0 |
| 9月11日(木)玉野10R | ¥20,000 | ¥0 |
| 9月10日(水)玉野7R | ¥20,000 | ¥0 |
| 9月9日(火)玉野10R | ¥20,000 | ¥0 |
| 9月7日(日)小倉2R | ¥20,000 | ¥0 |
| 9月6日(土)小倉12R | ¥20,000 | ¥0 |
| 9月3日(水)前橋1R | ¥20,000 | ¥0 |
| 8月29日(金)川崎12R | ¥20,000 | ¥0 |
| 8月25日(月)高知9R | ¥20,000 | ¥0 |
| 8月2日(土)久留米8R | ¥20,000 | ¥0 |
| 提供レース数 | 1レース |
| 買い目点数 | 3連単5点前後 |
| 想定投資額 | 1レースあたり10,000円 |
| 目標金額 | 5万円 |
| 公開時間 | 12:00~ |
| 必要PT | 0PT |

無料情報では大きくマイナスになってるよ!
これは期待できないサイトかな?
競輪ヒーローズの有料プラン
| プラン名 | 情報料 | 目標配当 |
|---|---|---|
| ストライクジュニア | 1万5千円 | 15万円 |
| レッドウォリア | 3万円 | 30万円 |
| ブラックナイト | 4万円 | 50万円 |
| ホワイトナイト | 4万円 | 50万円 |
| ブルードラゴン | 6万円 | 60万円 |
| アイアンエース | 8万円 | 80万円 |
| ブロンズジャック | 10万円 | 100万円 |
| シルバークイーン | 15万円 | 150万円 |
| ゴールデンキング | 20万円 | 200万円 |
| プラチナエンペラー | 30万円 | 300万円 |
| ダイヤモンドジョーカー | 50万円 | 500万円 |

プラン数は幅広いけど、お試しで課金すること無く参加できるプランは無いみたい
不的中時の補償も見当たらなかったからあまり魅力的には感じませんでした
競輪ヒーローズの運営情報
| 運営会社 | 競輪HEROES運営事務局 |
|---|---|
| 運営責任者 | 西野悟 |
| 所在地 | 東京都新宿区 西新宿1-5-12 |
| メールアドレス | info@keirin-heroes.com |
| 支払い方法 | ポイント購入 |
| 商品以外の料金 | インターネットにかかる通信料及び、振り込み手数料はお客様のご負担となります。振込みの手数料はご使用の金融機関ごとに異なります。 |
| 販売価格 | 1pt=100円 |
| 商品の引渡しについて | ご購入手続きの完了後。レース開催日の前日もしくは当日となります。 |
| 返品/返金について | 扱う商品がデジタルコンテンツであり、商品の性質上返金・返品・交換には応じられません。 |

特商法はサイト上にしっかり公開されている事を確認しました♪
競輪ヒーローズの調査まとめ

競輪ヒーローズの無料情報はほぼ当たらないので「使えないサイト」と認定です!
検証時では残念な結果だったけど、ぜひ参考にしてください
| 項目・評価 | コメント |
|---|---|
| 会社概要(×) | 運営元は「競輪HEROES運営事務局」で会社名を公開しておらず、電話番号も非公開でした 請求すれば開示する旨の注釈も無いので、連絡は電話でしたい方には不親切だと感じます |
| 登録方法/配信内容(○) | 登録までの流れはLINEですぐ終わりました |
| 無料予想(×) | 78戦4勝の回収率10%と超マイナス |
| 有料予想(△) | 未検証です 無料予想の成績が悪いので期待できませんでした |
| 口コミ/評判(△) | まだ集まってないので口コミお願いします! |
競輪ヒーローズのリアルな口コミ評価
競輪ヒーローズに口コミ投稿する
競輪ヒーローズに投稿された口コミ
まだ誰も口コミしてません。一番乗り募集中!




